ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ


Жилой комплекс:

Номер дома:
Все
Подъезд:
Все
Этаж:
Количество комнат:
Общая площадь:
Цена за квартиру, руб.:
4
1937578
3875152
5812726
7750300
Сортировать:
№ дома № кв. Комнат Подъезд/
Этаж
Площадь,
м2
Статус Цена,
руб.
Ипотека,
руб/мес.
1 1 2 1/3 63.19 продана - - Планировка Подробнее
1 2 2 1/3 53.18 продана - - Планировка Подробнее
2 2 2 1/1 68.71 продана - - Планировка Подробнее
1 3 2 1/3 64.20 продана - - Планировка Подробнее
1 4 2 1/3 65.43 продана - - Планировка Подробнее
1 6 2 1/4 63.19 продана - - Планировка Подробнее
1 7 2 1/4 55.32 продана - - Планировка Подробнее
1 8 2 1/4 67.52 продана - - Планировка Подробнее
1 9 2 1/4 68.76 продана - - Планировка Подробнее
1 11 2 1/5 65.83 продана - - Планировка Подробнее
1 12 2 1/5 55.32 продана - - Планировка Подробнее
1 13 2 1/5 67.52 продана - - Планировка Подробнее
1 14 2 1/5 65.43 продана - - Планировка Подробнее
1 16 2 1/6 65.83 продана - - Планировка Подробнее
1 17 2 1/6 53.18 продана - - Планировка Подробнее
1 18 2 1/6 64.20 продана - - Планировка Подробнее
1 19 2 1/6 65.43 продана - - Планировка Подробнее
1 21 2 1/7 65.77 продана - - Планировка Подробнее
1 22 2 1/7 53.10 продана - - Планировка Подробнее
1 23 2 1/7 64.12 продана - - Планировка Подробнее





ВСЕ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ
НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ, ОСТАВИВ ЗАЯВКУ